01
Nguồn điện hình chữ U đầu ra kép DC12V 36V 400W SMPS
HXĐặc trưng:
1. Phạm vi đầu vào AC trên toàn thế giới: 100-264V
2.OEM và ODM được chào đón
3. Kích thước nhỏ, hiệu quả cao, Thiết kế im lặng
4. Dễ vận hành và bền bỉ
5. Tích hợp PFC cao
6. Đầu ra ổn định, điều khiển thông minh
7. Bảo vệ: Ngắn mạch/ Quá tải/ Quá áp/ Quá nhiệt
8. Khả năng tương thích mạnh mẽ: Có nhiều ứng dụng và tương thích với nhiều thiết bị điện khác nhau
Bảo hành 9,3 năm
HXThông số kỹ thuật
| NGƯỜI MẪU | HX-400-3612 | HX-400-0548 | |||
| ĐẦU RA | SỐ ĐẦU RA | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| ĐIỆN ÁP DC | 36V | 12V | 5V | 48V | |
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH GIÁ | 9A | 5A | 3A | 8A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 400W | 400W | |||
| GỒM VÀ TIẾNG ỒN | 300mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 320mVp-p | |
| ĐIỆN ÁP DUNG DỊCH | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| ĐIỀU CHỈNH TUYẾN | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| THIẾT LẬP.GIỮ.THỜI GIAN | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC khi tải đầy | ||||
| GIỮ THỜI GIAN | 80ms/230VAC 16ms/115VAC khi tải đầy | ||||
| ĐẦU VÀO | PHẠM VI ĐIỆN ÁP | 90~132V/ 176~264VAC | |||
| TẦN SỐ | 47~63HZ | ||||
| HIỆU QUẢ | 85% | 83% | |||
| DÒNG ĐIỆN AC | 6A/115VAC 3A/230VAC | ||||
| DÒNG ĐIỆN XẢY RA | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||
| DÒNG ĐIỆN RÒ RỈ | |||||
| SỰ BẢO VỆ | QUÁ TẢI | Công suất đầu ra định mức 110~150% | |||
| Kiểu bảo vệ: Chế độ Hiccup, tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | |||||
| QUÁ ĐIỆN ÁP | ĐÚNG | ||||
| Kiểu bảo vệ: Chế độ Hiccup, tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | |||||
| MÔI TRƯỜNG | THỜI GIAN LÀM VIỆC | -20~+60°C (Tham khảo "Đường cong giảm tải") | |||
| ĐỘ ẨM LÀM VIỆC | 20~90% RH không ngưng tụ | ||||
| NHIỆT ĐỘ ẨM BẢO QUẢN | -30~+75°C 10~95%RH | ||||
| HIỆU QUẢ THỜI GIAN | ±0,03%/ °C(0~50°C) trên đầu ra CH1 | ||||
| RUNG ĐỘNG | 10 ~ 500Hz, 5G 10 phút/1 chu kỳ, chu kỳ 60 phút mỗi chu kỳ dọc theo trục X, Y, Z | ||||
| AN TOÀN & EMC | TIÊU CHUẨN AN TOÀN | Đã được CE ROHS chấp thuận | |||
| CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN ÁP | I/PO/P: 1,5KVAC I/P-FG: 1,5KVAC O/P-FG: 0,5KVAC | ||||
| KÍCH CỠ | 215*115*50mm | ||||
| Cân nặng | 0,93KG/cái | ||||
| Bưu kiện | 20 CÁI/CTN 19,5KG | ||||
HXDây chuyền sản xuất xưởng








mô tả2














