01
Nguồn điện Din Rail 12V 60W MDR-60-12
HXĐặc trưng:
1. Phạm vi đầu vào AC trên toàn thế giới: 100-264V
2.OEM và ODM được chào đón
3. Thanh dẫn hướng lắp đặt: có thể lắp đặt trên thanh dẫn hướng TS-35/7.5 hoặc TS-35/15
4. Dễ vận hành và bền bỉ
5. Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
6. Đầu ra ổn định, điều khiển thông minh
7. Bảo vệ: Ngắn mạch/ Quá tải/ Quá áp/ Quá nhiệt
8. Khả năng tương thích mạnh mẽ: Có nhiều ứng dụng và tương thích với nhiều thiết bị điện khác nhau
Bảo hành 9,3 năm
HXThông số kỹ thuật
| Người mẫu | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| Điện áp DC | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Dòng điện định mức | 10A | 5A | 2,5A | 1,25A |
| Phạm vi hiện tại | 0-10A | 0-5A | 0-2,5A | 0-1,25A |
| Công suất định mức | 50W | 60W | 60W | 60W |
| Gợn sóng và tiếng ồn | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| Dung sai điện áp | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Quy định dòng | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Điều chỉnh tải | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Thiết lập, Thời gian tăng | 500ms, 30ms/230VAC 200ms, 30ms/115VAC khi tải đầy | |||
| Giữ thời gian | 50ms/230VAC 20ms/115VAC khi tải đầy | |||
| Phạm vi điện áp | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | |||
| Dòng điện xoay chiều | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | |||
| Hiệu quả | 78% | 86% | 88% | 87% |
| Dòng điện khởi động | Khởi động nguội 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Dòng rò rỉ | ||||
| Quá tải | Công suất đầu ra định mức 105%~150% | |||
| Kiểu bảo vệ: Giới hạn dòng điện không đổi, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | ||||
| Quá áp | 6,25-7,25V | 15,6-18V | 31,2-36V | 57,6-64,8V |
| Kiểu bảo vệ: Tắt điện áp o/p, bật lại nguồn để phục hồi | ||||
| Nhiệt độ làm việc, Độ ẩm | -20℃~+70℃; 20%~90% RH không ngưng tụ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ, Độ ẩm | -40℃~+85℃; 10%~95%RH | |||
| Hệ số nhiệt độ | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||
| Rung động | 10~500Hz, 2G 10 phút/1 chu kỳ, chu kỳ 60 phút, mỗi chu kỳ theo trục X, Y, Z | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | Thiết kế tham khảo UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 | |||
| Tiêu chuẩn EMC | Thiết kế tham khảo EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, cấp công nghiệp nặng, tiêu chuẩn A | |||
| Kích thước | 40*90*100mm (Rộng*Cao*Sâu) | |||
| Cân nặng | 0,33kg | |||
| Đóng gói | 42 cái/thùng/14,8kg/0,82CUFT | |||
| Bảo hành | 3 năm | |||

HXDây chuyền sản xuất xưởng








mô tả2














