Nguồn điện AC sang DC 0-48V 4000W với PFC cao
HXĐặc trưng:
1. Dải điện áp đầu vào AC trên toàn thế giới: 100-264V.
2. OEM và ODM được chào đón.
3. Chịu được điện áp tăng đột biến 300VAC trong 5 giây.
4. Làm mát bằng không khí cưỡng bức bằng quạt DC tích hợp.
5. Hiệu suất cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao.
6. Đầu ra ổn định, điều khiển thông minh.
7. Bảo vệ: Ngắn mạch/ Quá tải/ Quá áp/ Quá nhiệt.
8. Bảo hành 2 năm.
HXThông số kỹ thuật
Người mẫu | HX-4000-48 |
Điện áp đầu ra DC | 0-48 |
Dung sai điện áp đầu ra | ±0,1% |
Dòng điện đầu ra định mức | 83,3A |
Phạm vi dòng điện đầu ra | 0-83,3A |
Gợn sóng và tiếng ồn | |
Độ ổn định của đường dây đầu vào | ±0,5% |
Độ ổn định của tải | ±0,5% |
Đầu ra DC | 4000W |
Hiệu quả | >90% |
Phạm vi điện áp đầu vào | 90-265VAC |
Dòng rò rỉ | |
Bảo vệ quá tải | 105%-150%LoạiCắt đầu ra reset: Tự động phục hồi |
Hệ số nhiệt độ | ±0,03%℃(0-5℃) |
Thời gian bắt đầu/tăng/giữ | 200ms, 50ms, 20ms |
Khả năng chống rung | 10-500H,2G 10 phút,/1 chu kỳ, chiều dài 60 phút, mỗi trục |
Sức chịu áp suất | I/PO/P: 1,5KVAC/10mA; VỎ I/P: 1,5KVAC/10mA; VỎ O/P: 1,5KVAC/10mA |
Điện trở cách ly | I/PO/P: 50M ohm; I/P-CASE: 50M ohm; O/P-CASE: 50M ohm |
Nhiệt độ làm việc, độ ẩm | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
Nhiệt độ lưu trữ, độ ẩm | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
Kích thước hình dạng | 315*208*73mm |
Cân nặng | 4,8Kg |
Tiêu chuẩn an toàn | CE/ROHS/FCC |
HXDòng sản phẩm
HXDây chuyền sản xuất xưởng






HXỨng dụng sản phẩm









mô tả2














