Nguồn điện chuyển mạch chất lượng cao AC/DC 24V 500W
HXĐặc trưng:
2. Chịu được điện áp tăng đột biến 300VAC trong 5 giây
3. Làm mát bằng không khí cưỡng bức bằng quạt DC tích hợp
4. Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
5. Kiểm tra lão hóa tải trọng đầy đủ 100%
6. Bảo vệ: Ngắn mạch/ Quá tải/ Quá áp/ Quá nhiệt
Bảo hành 7,2 năm
HXThông số kỹ thuật
| Nguồn điện chuyển mạch 500W | |||||||
| Điện áp đầu ra DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60v | 100V | 200V |
| Dung sai điện áp đầu ra | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Dòng điện đầu ra định mức | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2,5A |
| Phạm vi dòng điện đầu ra | 0-42A | 0-20A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 5-6A | 0-2,5A |
| phạm vi dòng điện đầu ra | 120mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 500mVp-p |
| Độ ổn định của đường dây đầu vào | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Độ ổn định của tải | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Công suất đầu ra DC | 500W | 500w | 500W | 500w | 500W | 500W | 500w |
| Hiệu quả | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp DC | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90-132V hoặc 176-264VAC/ 47~63HZ | ||||||
| Dòng điện đầu vào | 5A/230V | ||||||
| Dòng điện xung | 46A/230V | ||||||
| Dòng rò rỉ |
| ||||||
| Bảo vệ quá tải | 120%~150%, loại: cắt đầu ra, thiết lập lại: phục hồi tự động | ||||||
| Bảo vệ điện áp Qxer | 120%-150% | ||||||
| Bảo vệ nhiệt độ cao | ERH3≥65℃70℃ quạt khởi động, s55°℃~60℃ quạt đóng,≥80C~85℃, cắt đầu ra (5~15V)~(24~48V) | ||||||
| Thời gian bắt đầu, tăng, giữ | 1S, 100MS, 50MS | ||||||
| Khả năng chống rung | 10~500Hz,2G 10 phút,/1 chu kỳ, thời lượng 60 phút, mỗi trục | ||||||
| Sức chịu áp suất | Giữa đầu vào và đầu ra: 1,5KVAC Đầu vào và vỏ: 1,5KVAC Đầu ra và vỏ: 0,5KVAC | ||||||
| Điện trở cách ly | giữa đầu vào và đầu ra; đầu vào và vỏ, đầu ra và vỏ; 500VDC/100MQ | ||||||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10℃~+60℃(tham khảo sơ đồ đặc tính đầu ra),20%~90%RH | ||||||
| Kích thước | 215*115*50mm | ||||||
| Cân nặng | 0,92KG | ||||||
HXkích thước sản phẩm
HXDây chuyền sản xuất xưởng






HXỨng dụng sản phẩm









mô tả2















