0102030405
Nguồn điện Din Rail 24V 60W MDR-60-24
HXĐặc trưng:
1. Phạm vi đầu vào AC trên toàn thế giới: 100-264V
2. OEM và ODM được chào đón
3. Thanh dẫn hướng lắp đặt: có thể lắp trên thanh dẫn hướng TS-35/7.5 hoặc TS-35/15
4. Dễ vận hành và bền bỉ
5. Hiệu suất cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
6. Đầu ra ổn định, điều khiển thông minh
7. Bảo vệ: Ngắn mạch/ Quá tải/ Quá áp/ Quá nhiệt
8. Khả năng tương thích mạnh mẽ: Có nhiều ứng dụng và tương thích với nhiều thiết bị điện khác nhau
9. Bảo hành 3 năm
HXThông số kỹ thuật
| NGƯỜI MẪU | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 5V | 12V | 24V | 48V |
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH GIÁ | 10A | 5A | 2,5A | 1,25A | |
| PHẠM VI HIỆN TẠI | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2,5A | 0 ~ 1,25A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 50W | 60W | 60W | 60W | |
| GỒM VÀ TIẾNG ỒN | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| ĐIỀU CHỈNH TUYẾN | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±1,5% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC khi tải đầy đủ | ||||
| GIỮ LẠI THỜI GIAN | 50ms/230VAC 20ms/115VAC khi tải đầy | ||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| TẦN SỐ | 47 ~ 63HZ | ||||
| HIỆU QUẢ | 78% | 86% | 88% | 87% | |
| DÒNG ĐIỆN AC | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| DÒNG ĐIỆN XẢY RA | KHỞI ĐỘNG LẠNH 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
| DÒNG ĐIỆN RÒ RỈ | |||||
| SỰ BẢO VỆ | QUÁ TẢI | Công suất đầu ra định mức 105 ~ 150% | |||
| Kiểu bảo vệ: Giới hạn dòng điện không đổi, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | |||||
| QUÁ ĐIỆN ÁP | 6,25 ~ 7,25V | 15,6 ~ 18V | 31,2 ~ 36V | 57,6 ~ 64,8V | |
| Kiểu bảo vệ: Tắt điện áp o/p, bật lại nguồn để phục hồi | |||||
| CHỨC NĂNG | TÍN HIỆU DC OK | Xếp hạng tiếp điểm rơle (tối đa): 30V/1A điện trở | |||
| MÔI TRƯỜNG | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC | -20 ~ +70°C (Tham khảo "Đường cong giảm tải") | |||
| ĐỘ ẨM LÀM VIỆC | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ | ||||
| NHIỆT ĐỘ ẨM BẢO QUẢN | -40 ~+85°C 10~95% RH | ||||
| HIỆU QUẢ THỜI GIAN | ±0,03%/°C (0~50°C) | ||||
| RUNG ĐỘNG | Thành phần: 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút/1 chu kỳ, chu kỳ 60 phút mỗi lần dọc theo trục X, Y, Z; Lắp đặt: Tuân thủ IEC60068-2-6 | ||||
| AN TOÀN & EMC | TIÊU CHUẨN AN TOÀN | U508, U60950-1, TUV EN60950-1 đã được phê duyệt | |||
| CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN ÁP | Đầu vào/Đầu ra/Điện áp: 3KVAC Đầu vào/Đầu ra-FG: 2KVAC Đầu ra/Đầu ra-FG: 0,5KVAC | ||||
| KHÁNG CÔ LẬP | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||
| PHÁT XẠ EMC | Tuân thủ EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Loại B, EN61000-3-2,-3 | ||||
| MIỄN DỊCH EMC | Tuân thủ EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, cấp công nghiệp nặng, tiêu chí A | ||||
| QTHERS | MTBF | 299,2K giờ tối thiểu. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
| KÍCH THƯỚC | 40*90*100mm (Rộng*Cao*Sâu) | ||||
| ĐÓNG GÓI | 0,33Kg; 42 chiếc/14,8Kg/0,82CUFT | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||
HXDây chuyền sản xuất xưởng








mô tả2















