01
Din Ray güç kaynağı 12V 60W MDR-60-12
HXÖzellikler:
1.Dünya çapında AC giriş aralığı: 100-264V
2. OEM ve ODM kabul edilir
3. Montaj kılavuz rayı: TS-35/7.5 veya TS-35/15 kılavuz raylarına monte edilebilir
4.Kullanımı kolay ve dayanıklı
5. Yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
6. Kararlı çıkış, akıllı kontrol
7.Korumalar: Kısa devre/Aşırı yük/Aşırı voltaj/Aşırı sıcaklık
8. Güçlü uyumluluk: Geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve çeşitli elektrikli cihazlarla uyumludur.
9.3 yıl garanti
HXÖzellikler
| Örnek | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| DC Voltajı | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Anma Akımı | 10A | 5A | 2,5A | 1.25A |
| Mevcut Aralık | 0-10A | 0-5A | 0-2,5A | 0-1,25A |
| Anma Gücü | 50W | 60W | 60W | 60W |
| Dalgalanma ve Gürültü | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| Voltaj Toleransı | ±2% | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
| Hat düzenlemesi | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Yük düzenlemesi | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Kurulum, Yükselme Süresi | 500ms,30ms/230VAC 200ms,30ms/115VAC tam yükte | |||
| Bekleme Süresi | Tam yükte 50ms/230VAC 20ms/115VAC | |||
| Voltaj Aralığı | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | |||
| AC Akımı | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | |||
| Yeterlik | %78 | %86 | %88 | %87 |
| Giriş Akımı | Soğuk başlatma 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Kaçak Akım | ||||
| Aşırı Yük | %105~%150 nominal çıkış gücü | |||
| Koruma türü: Sabit akım sınırlaması, arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak kurtarılır | ||||
| Aşırı Voltaj | 6,25-7,25V | 15.6-18V | 31.2-36V | 57.6-64.8V |
| Koruma türü: O/P voltajını kapatın, kurtarmak için tekrar açın | ||||
| Çalışma Sıcaklığı, Nem | -20℃~+70℃; %20~%90 RH yoğuşmasız | |||
| Depolama Sıcaklığı, Nem | -40℃~+85℃; %10~%95RH | |||
| Sıcaklık Katsayısı | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||
| Titreşim | 10~500Hz, 2G 10dk./1döngü, 60dk. periyot, her biri X, Y, Z eksenleri boyunca | |||
| Güvenlik Standardı | Tasarım UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178'e bakın | |||
| EMC Standard | Tasarım EN55011,EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3, ağır sanayi seviyesi, kriter A'ya bakın | |||
| Boyut | 40*90*100mm (G*Y*D) | |||
| Ağırlık | 0,33 kg | |||
| Paketleme | 42 adet/karton/14,8 kg/0,82 CUFT | |||
| Garanti | 3 yıl | |||

HXAtölye Üretim Hattı








açıklama2














