Fonte de alimentação comutada SMPS DC 48V 20,8A 1200W
HXCaracterísticas:
2. OEM e ODM são bem-vindos
3. Suporta picos de entrada de 300 VCA por 5 segundos
4. Resfriamento forçado por ventilador DC integrado
5. Alta eficiência, longa vida útil e alta confiabilidade
6. Teste de envelhecimento em carga total de 100%
7. Proteções: Curto-circuito/ Sobrecarga/ Sobretensão/ Superaquecimento
8,2 anos de garantia
HXEspecificações
| MODELO | HX-1000-12 | HX-100048 | |
| SAÍDA | Tensão CC | 12V | 48V |
| Corrente nominal | 83.3A | 10A | |
| Alcance atual | 0-83,3A | 0-10A | |
| Potência nominal | 1000 W | 1000 W | |
| Ondulação e ruído | 120mVp-p | 350mVp-p | |
| Faixa de ajuste de tensão | 10,8~13,2V | 92~110V | |
| Tolerância de tensão | ±1% | ±1% | |
| Regulação de linha | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regulação de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configuração, tempo de subida | 200 ms, 100 ms | ||
| Tempo de espera | 20 ms | ||
| ENTRADA | Faixa de tensão | 180-264 VCA | |
| Faixa de frequência | 47-63 Hz | ||
| Corrente CA | 4,5 A/230 VCA | ||
| Corrente de partida | 60A/230VAC | ||
| Eficiência | >85% | >88% | |
| Corrente de fuga |
| ||
| PROTEÇÃO | Sobrecarga | 115-130% de potência de saída nominal | |
| Sobretensão | 115%-150% da voltagem | ||
| Tipo de proteção: desligue a tensão de saída, ligue novamente para recuperar | |||
| Sobretemperatura | -30°C ~ +60°C | ||
| Tipo de proteção: desliga a tensão de saída, recupera automaticamente após a temperatura cair | |||
| AMBIENTE | Temperatura de trabalho | -20°C ~ +50°C | |
| Umidade de trabalho | 20%~90%UR sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~ +85°C | ||
| Umidade de armazenamento | 10%~90%UR | ||
| Coeficiente TEMP | ±0,05%/°C (0-50°C) | ||
| SEGURANÇA | Padrões de segurança | Conformidade com EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
| Tensão suportável | I/PO/P:1500VAC, I/P-FG:1500VAC, O/P-FG:500VAC | ||
| Resistência de isolamento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 100MΩ | ||
| OUTROS | MTBF | 197 mil horas mín. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| Dimensão | 240*125*65 mm (C*L*A) | ||
| Embalagem | 1,40 kg/peça, 10 peças/caixa | ||
| Certificação | CE/FCC/RoHS | ||
| OBSERVAÇÃO | 1. Todos os parâmetros NÃO especialmente mencionados são medidos em entrada normal, carga nominal e 25 °C de temperatura ambiente. | ||
| 2. A ondulação e o ruído são medidos a uma largura de banda de 20 MHz usando um fio de par trançado de 12" terminado com um capacitor paralelo de 0,1 uf e 47 uf. | |||
| 3. Tolerância: inclui tolerância de configuração, regulação de linha e regulação de carga. | |||
| 4. A fonte de alimentação é considerada um componente que será instalado em um equipamento final. O equipamento final deve ser reconfirmado para garantir que ainda atende às diretrizes de EMC. | |||
HXtamanho do produto
HXLinha de produção de oficina






HXAplicação do produto









descrição2















