0102030405
Enkele uitgang 600W 24V PFC schakelende voeding
HXFuncties:
1. Wereldwijd AC-ingangsbereik: 90-264V
2. OEM en ODM zijn welkom
3. Klein formaat, hoge efficiëntie, stil ontwerp
4. Eenvoudig te bedienen en duurzaam
5. Ingebouwde hoge PFC
6. Stabiele output, intelligente besturing
7. Beveiligingen: Kortsluiting/Overbelasting/Overspanning/Overtemperatuur
8. Sterke compatibiliteit: Het heeft een breed scala aan toepassingen en is compatibel met verschillende elektrische apparaten
9. 3 jaar garantie
HXSpecificaties
| 1. Hoge efficiëntie, lage temperatuurstijging | |||||||
| 2. Binnenfilters, lage outputruis | |||||||
| 3. Breed bereik AC-ingangsspanning | |||||||
| 4. Met kortsluit-, overbelastings- en overspanningsbeveiliging. | |||||||
| Parameter/ Model | HX-600-12U | HX-600-24U | HX-600-36U | HX-600-48U | |||
| UITVOER | DC-uitgangsspanning | +12V | +24V | +36V | +48V | ||
| Nominale uitgangsstroom | 42A | 25A | 16.7A | 12,5A | |||
| Uitgangsstroombereik | 0-42A | 0-25A | 0-16,7A | 0-12,5A | |||
| Nominaal vermogen | 504W | 600W | 601,2W | 600W | |||
| Rimpelgeluid | 240mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |||
| Instelbaar uitgangsbereik | ±10% | ||||||
| Uitvoernauwkeurigheid | ±1% | ||||||
| Lijnregulering | ±0,5% | ||||||
| Belastingregeling | ±0,5% | ||||||
| Opzetten, opstaan, vasthouden tijd | 800 ms, 30 ms, 16 ms/115 VAC 300 ms, 30 ms, 50 ms/230 VAC | ||||||
| INGANG | Ingangsspanningsbereik | 90~264V AC | |||||
| wisselstroom | 6A/115V 3A/230V | ||||||
| Ingangsfrequentie | 50~60Hz | ||||||
| Efficiëntie | 89% bij 230Vac | 90% bij 230 V wisselstroom | 91% bij 230Vac | 92% bij 230 V wisselstroom | |||
| Inschakelstroom | ------ | ||||||
| Lekstroom | |||||||
| Vermogensfactor | >0,9 bij 220 V,>0,95 bij 110 V | ||||||
| Oververhittingsbeveiliging | Overbelastingsbeveiliging | 105~150% bescherming, automatisch herstel | |||||
| Kortsluitbeveiliging | automatisch herstel | ||||||
| Te hoge temperatuur | De temperatuur van de afdekking is hoger dan 105℃. Uitgangsafsluiting, automatisch herstel. | ||||||
| Uitgangsoverspanning | 16~18V; 30-33V; 40-43V; 56-60V | ||||||
| Andere functie | Met 12V0.3A uitgang voor ventilator | ||||||
| OMGEVING | Werktemperatuur, vochtigheid | -10~50℃, 10~90% RV, geen condensatie | |||||
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -20~85℃,10~95% RV | ||||||
| Temp.,Drift | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||||||
| Trilling | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, PERIODE VOOR 60min. ELKE AS | ||||||
| VEILIGHEID & EMC | Veiligheidsnormen | GB4943 | |||||
| Weerstandsspanning | I/PO/P,I/P-FG:1,5KV;O/P-FG:0,5KV DC 1min. | ||||||
| Isolatieweerstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC / 100 M Ohm | ||||||
| EMC-normen | EN55022 KLASSE A, EN61000-3-2 KLASSE C | ||||||
| ANDER | Dimensie | 168*83*48mm | |||||
| Gewicht | 0,72 kg | ||||||
| Opmerking: | 1. Alle parameters in de 230VAC-ingang, nominale belasting, temperatuur 25 ℃, vochtigheid 70% onder de bepalingsomstandigheden; 2. Nauwkeurigheid: inclusief instelfouten, lijnaanpassingssnelheid, belastingregelingssnelheid; 3. Rimpeltest: sluit de voeding en de belasting aan met een draad van 30 cm lang en een capaciteit van 0,1u en 47u aan de belastingzijde, gemeten aan de belastingzijde met een 20MHz-oscilloscoop; 4. Lijnregeling: bij nominale belastingsomstandigheden verandert de ingangsspanning van laag naar hoog gemeten; 5, Belastingregeling: de gemeten uitgangsbelasting van 0 tot 100% belastingverandering wordt gemeten; | ||||||
HXWerkplaatsproductielijn








beschrijving2














