0102030405
PSU DC 24V 800W schakelende voeding HX-800-24
HXFuncties:
1. AC-ingangsspanning breed bereik: 110/220V
2. OEM en ODM zijn welkom
3. Bestand tegen 300VAC-piekspanning gedurende 5 seconden
4. Geforceerde luchtkoeling door ingebouwde DC-ventilator
5. Hoge efficiëntie, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
6. 100% volledige belasting verouderingstest
7. Beveiligingen: Kortsluiting/Overbelasting/Overspanning/Overtemperatuur
8. 2 jaar garantie
HXSpecificaties
| Gegevensblad: | |||
| MODEL | HX-800-24 | HX-800-36 | |
| UITVOER | gelijkspanning | 24V | 36V |
| Nominale stroom | 33.3A | 22.2A | |
| Huidig bereik | 0-33.3A | 0-22.2A | |
| Nominaal vermogen | 800W | 800W | |
| Rimpeling en ruis | 240mVp-p | 300mVp-p | |
| Spanningsaanpassingsbereik | 20,8~26,5V | 33~39,6V | |
| Spanningstolerantie | ±1% | ±1% | |
| Lijnregulering | ±0,5% | ±0,5% | |
| Belastingregeling | ±0,5% | ±0,5% | |
| Opzet- en opstijgtijd | 200ms,100ms | ||
| Houd de tijd vast | 20 ms | ||
| INGANG | Spanningsbereik | 180-264VAC | |
| Frequentiebereik | 47-63 Hz | ||
| wisselstroom | 4,5A/230VAC | ||
| Inschakelstroom | 60A/230VAC | ||
| Efficiëntie | >86% | >88% | |
| Lekstroom | |||
| BESCHERMING | Overbelasting | 115-130% nominaal uitgangsvermogen | |
| Overspanning | 115%-150% van de spanning | ||
| Beschermingstype: uitschakelen van de o/p-spanning, opnieuw inschakelen om te herstellen | |||
| Te hoge temperatuur | -30°C ~ +60°C | ||
| Beschermingstype: uitschakelen van de o/p-spanning, automatisch herstel na temperatuurdaling | |||
| OMGEVING | Werktemperatuur | -20°C ~ +50°C | |
| Werkvochtigheid | 20%~90% RV niet-condenserend | ||
| Opslagtemperatuur | -30°C ~ +85°C | ||
| Opslagvochtigheid | 10%~90%RV | ||
| TEMP-coëfficiënt | ±0,05%/°C (0-50°C) | ||
| VEILIGHEID | Veiligheidsnormen | Voldoet aan EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
| Spanning weerstaan | I/PO/P: 1500VAC, I/P-FG: 1500VAC, O/P-FG: 500VAC | ||
| Isolatieweerstand | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG: 100MΩ | ||
| ANDEREN | MTBF | 197.000 uur min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| Dimensie | 240*125*65mm (L*B*H) | ||
| Verpakking | 1,40 kg/st, 10 stuks/doos | ||
| Certificering | CE/FCC/RoHS | ||
| OPMERKING | 1. Alle NIET speciaal genoemde parameters worden gemeten bij normale ingang, nominale belasting en 25 °C omgevingstemperatuur. | ||
| 2. Rimpeling en ruis worden gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz met behulp van een 12" twisted pair-draad afgesloten met een parallelle condensator van 0,1 uf en 47 uf. | |||
| 3. Tolerantie: omvat insteltolerantie, lijnregeling en belastingregeling. | |||
| 4. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat in een eindproduct wordt geïnstalleerd. De uiteindelijke apparatuur moet opnieuw worden gecontroleerd op naleving van de EMC-richtlijnen. | |||
HXMaat

HXWerkplaatsproductielijn








beschrijving2














