01
Dubbele U-vormige voeding DC12V 36V 400W SMPS
HXFuncties:
1. Wereldwijd AC-ingangsbereik: 100-264V
2.OEM en ODM zijn welkom
3. Klein formaat, hoge efficiëntie, stil ontwerp
4. Eenvoudig te bedienen en duurzaam
5. Ingebouwde hoge PFC
6. Stabiele output, intelligente controle
7.Beveiliging: Kortsluiting/Overbelasting/Overspanning/Overtemperatuur
8. Sterke compatibiliteit: het heeft een breed scala aan toepassingen en is compatibel met verschillende elektrische apparaten
9,3 jaar garantie
HXSpecificaties
| MODEL | HX-400-3612 | HX-400-0548 | |||
| UITVOER | UITVOERNUMMER | Hoofdstuk 1 | CH2 | Hoofdstuk 1 | CH2 |
| DC-SPANNING | 36V | 12V | 5V | 48V | |
| NOMINALE STROOM | 9A | 5A | 3A | 8A | |
| NOMINAAL VERMOGEN | 400W | 400W | |||
| RIPPLE&RUIS | 300mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 320mVp-p | |
| SPANNINGSTOLERANTIE | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| LIJNREGELGEVING | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| BELASTINGREGELING | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| SETUP.RISEHOLD.TIME | 500 ms, 30 ms/230 VAC 1200 ms, 30 ms/115 VAC bij volledige belasting | ||||
| HOUDTIJD | 80 ms/230 VAC 16 ms/115 VAC bij volledige belasting | ||||
| INGANG | SPANNINGSBEREIK | 90~132V/ 176~264VAC | |||
| FREQUENTIEBEREIK | 47~63 Hz | ||||
| EFFICIËNTIE | 85% | 83% | |||
| AC-STROOM | 6A/115VAC 3A/230VAC | ||||
| INSCHAKELSTROOM | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||
| LEKKAGESTROOM | |||||
| BESCHERMING | OVERBELASTING | 110~150% nominaal uitgangsvermogen | |||
| Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de storing is verholpen | |||||
| OVERSPANNING | JA | ||||
| Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de storing is verholpen | |||||
| OMGEVING | WERKENDE TIMP | -20~+60°C (zie "Derating Curve") | |||
| WERKLUCHTVOCHTIGHEID | 20~90% RV niet-condenserend | ||||
| OPSLAGTEMPERATUUR VOCHTIGHEID | -30~+75°C 10~95%RV | ||||
| TIJDEFFICIËNT | ±0,03%/ °C (0~50 °C) op CH1-uitgang | ||||
| TRILLING | 10 ~ 500Hz, 5G 10 min./1 cyclus, periode van 60 min. elk langs X, Y, Z-assen | ||||
| VEILIGHEID & EMC | VEILIGHEIDSSTANDAARDEN | CE ROHS goedgekeurd | |||
| SPANNING WEERSTAAN | I/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||||
| MAAT | 215*115*50mm | ||||
| Gewicht | 0,93 kg/stuk | ||||
| Pakket | 20 stuks/doos 19,5 kg | ||||
HXWerkplaatsproductielijn








beschrijving2














