01
Din-rail voeding 12V 60W MDR-60-12
HXFuncties:
1. Wereldwijd AC-ingangsbereik: 100-264V
2.OEM en ODM zijn welkom
3. Installatiegeleiderail: kan worden geïnstalleerd op TS-35/7.5 of TS-35/15 geleiderails
4. Eenvoudig te bedienen en duurzaam
5. Hoge efficiëntie, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
6. Stabiele output, intelligente controle
7.Beveiliging: Kortsluiting/Overbelasting/Overspanning/Overtemperatuur
8. Sterke compatibiliteit: het heeft een breed scala aan toepassingen en is compatibel met verschillende elektrische apparaten
9,3 jaar garantie
HXSpecificaties
| Model | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| DC-spanning | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Nominale stroom | 10A | 5A | 2,5A | 1,25A |
| Huidig bereik | 0-10A | 0-5A | 0-2,5A | 0-1,25A |
| Nominaal vermogen | 50W | 60W | 60W | 60W |
| Rimpeling en ruis | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| Spanningstolerantie | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Lijnregulering | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Belastingregeling | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Opzetten, opstijgtijd | 500ms,30ms/230VAC 200ms,30ms/115VAC bij volledige belasting | |||
| Wachttijd | 50ms/230VAC 20ms/115VAC bij volledige belasting | |||
| Spanningsbereik | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | |||
| Wisselstroom | 1,8A/115VAC 1A/230VAC | |||
| Efficiëntie | 78% | 86% | 88% | 87% |
| Inschakelstroom | Koude start 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Lekstroom | ||||
| Overbelasting | 105%~150% nominaal uitgangsvermogen | |||
| Beschermingstype: Constante stroombegrenzing, herstelt automatisch nadat de storing is opgeheven | ||||
| Overspanning | 6,25-7,25V | 15,6-18V | 31,2-36V | 57,6-64,8V |
| Beschermingstype: Schakel de o/p-spanning uit, schakel opnieuw in om te herstellen | ||||
| Werktemperatuur, vochtigheid | -20℃~+70℃; 20%~90% RV niet-condenserend | |||
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -40℃~+85℃; 10%~95%RV | |||
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||
| Trilling | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode van 60min, elk langs X, Y, Z-assen | |||
| Veiligheidsnorm | Ontwerp verwijst naar UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 | |||
| EMC-standaard | Ontwerp verwijst naar EN55011, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, zware industrieniveau, criteria A | |||
| Dimensie | 40*90*100mm (B*H*D) | |||
| Gewicht | 0,33 kg | |||
| Verpakking | 42 stuks/doos/14,8 kg/0,82 CUFT | |||
| Garantie | 3 jaar | |||

HXWerkplaatsproductielijn








beschrijving2














