AC/DC 24V 500W Hoogwaardige schakelende voeding
HXFuncties:
2. Bestand tegen 300VAC-piekspanning gedurende 5 seconden
3. Geforceerde luchtkoeling door ingebouwde DC-ventilator
4. Hoge efficiëntie, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
5.100% volledige belasting verouderingstest
6.Beveiliging: Kortsluiting/Overbelasting/Overspanning/Overtemperatuur
7,2 jaar garantie
HXSpecificaties
| 500W schakelende voeding | |||||||
| DC-uitgangsspanning | 12V | 24V | 36V | 48V | 60v | 100V | 200V |
| Uitgangsspanningstolerantie | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Nominale uitgangsstroom | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2,5A |
| Uitgangsstroombereik | 0-42A | 0-20A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 5-6A | 0-2,5A |
| uitgangsstroombereik | 120mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 500mVp-p |
| Inkomende lijnstabiliteit | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Laadstabiliteit | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| DC-uitgangsvermogen | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Efficiëntie | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| DC-spanning instelbaar bereik | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
| Ingangsspanningsbereik | 90-132V of 176-264VAC/ 47~63HZ | ||||||
| Ingangsstroom | 5A/230V | ||||||
| Impulsstroom | 46A/230V | ||||||
| Lekstroom |
| ||||||
| Overbelastingsbeveiliging | 120%~150%,type: de uitvoer uitschakelen,reset: automatisch herstel | ||||||
| Qxervoltage-beveiliging | 120%-150% | ||||||
| Bescherming tegen hoge temperaturen | ERH3≥65℃70℃ ventilator start, s55°℃~60℃ ventilator sluit, ≥80C~85℃, uitgang afsluiten (5~15V)~(24~48V) | ||||||
| Start-, opstijg- en vasthoudtijd | 1S,100MS,50MS | ||||||
| Trillingsbestendigheid | 10~500Hz, 2G 10min,/1 cyclus, duur 60 minuten, elke as | ||||||
| Drukweerstand | Tussen input en output: 1,5 KVAC Input en shell: 1,5 KVAC Output en shell: 0,5 KVAC | ||||||
| Isolatieweerstand | tussen ingang en uitgang; ingang en behuizing, uitgang en behuizing; 500 VDC/100MQ | ||||||
| Werktemperatuur en vochtigheid | -10℃~+60℃ (zie uitgangskarakteristiekdiagram), 20%~90% RV | ||||||
| Afmetingen | 215*115*50mm | ||||||
| Gewicht | 0,92 kg | ||||||
HXproductgrootte
HXWerkplaatsproductielijn






HXProducttoepassing









beschrijving2















