01
Bekalan kuasa berbentuk U keluaran dwi DC12V 36V 400W SMPS
HXciri-ciri:
1. Julat input AC seluruh dunia: 100-264V
2. OEM dan ODM dialu-alukan
3. Saiz kecil, kecekapan tinggi, Reka bentuk senyap
4. Mudah dikendalikan dan tahan lama
5. PFC tinggi terbina dalam
6. Output yang stabil, kawalan pintar
7.Perlindungan: Litar pintas/ Lebihan/ Lebih voltan/Lebih suhu
8. Keserasian yang kuat: Ia mempunyai pelbagai aplikasi dan serasi dengan pelbagai peranti elektrik
Waranti 9.3 tahun
HXSpesifikasi
| MODEL | HX-400-3612 | HX-400-0548 | |||
| OUTPUT | NOMBOR OUTPUT | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| VOLTAN DC | 36V | 12V | 5V | 48V | |
| BERKADAR SEMASA | 9A | 5A | 3A | 8A | |
| KUASA BERKATA | 400W | 400W | |||
| RIPPLE&BISING | 300mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 320mVp-p | |
| VOLTAGETOLERANS | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| PERATURAN GARIS | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| PERATURAN BEBAN | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP.RISEHOLD.TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC pada beban penuh | ||||
| TAHAN MASA | 80ms/230VAC 16ms/115VAC pada beban penuh | ||||
| INPUT | Julat VOLTAN | 90~132V/ 176~264VAC | |||
| JALAN KEKERAPAN | 47~63HZ | ||||
| KECEKAPAN | 85% | 83% | |||
| ARUS AC | 6A/115VAC 3A/230VAC | ||||
| ARUS MASUK | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||
| ARUS BOCOR | |||||
| PERLINDUNGAN | LEBIHAN BEBAN | 110~150% kuasa keluaran undian | |||
| Jenis perlindungan: Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | |||||
| LEBIH VOLTAN | YA | ||||
| Jenis perlindungan : Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | |||||
| PERSEKITARAN | WAKTU BEKERJA | -20~+60°C (Rujuk "Keluk Penurunan") | |||
| KELEMBAPAN BEKERJA | 20~90% RH tidak pemeluwapan | ||||
| KELEMBAPAN SUHU PENYIMPANAN | -30~+75°C 10~95%RH | ||||
| CEKAP MASA | ±0.03%/ °C(0~50°C) pada output CH1 | ||||
| GETARAN | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1kitaran, tempoh selama 60min. setiap satu di sepanjang paksi X, Y, Z | ||||
| KESELAMATAN&EMC | STANDARD KESELAMATAN | CE ROHS diluluskan | |||
| TAHAN VOLTAN | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| SAIZ | 215*115*50mm | ||||
| Berat badan | 0.93KG/pc | ||||
| Pakej | 20PCS/CTN 19.5KG | ||||
HXBarisan Pengeluaran Bengkel








penerangan2














