AC/DC 24V 500W Bekalan kuasa Pensuisan berkualiti tinggi
HXciri-ciri:
2. Menahan input lonjakan 300VAC selama 5 saat
3.Penyejukan udara paksa oleh kipas DC terbina dalam
4. kecekapan tinggi, jangka hayat dan kebolehpercayaan yang tinggi
5.100% ujian penuaan beban penuh
6.Perlindungan: Litar pintas/ Beban berlebihan/ Lebih voltan/Lebih suhu
Waranti 7.2 tahun
HXSpesifikasi
| Bekalan kuasa pensuisan 500W | |||||||
| Voltan keluaran DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60v | 100V | 200V |
| Toleransi voltan keluaran | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Arus keluaran berkadar | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2.5A |
| Julat arus keluaran | 0-42A | 0-20A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 5-6A | 0-2.5A |
| julat arus keluaran | 120mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 500mVp-p |
| Kestabilan talian masuk | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Kestabilan beban | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Kuasa keluaran DC | 500W | 500w | 500W | 500w | 500W | 500W | 500w |
| Kecekapan | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Julat boleh laras voltan DC | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
| Julat voltan input | 90-132V atau 176-264VAC/ 47~63HZ | ||||||
| Arus masukan | 5A/230V | ||||||
| Arus impuls | 46A/230V | ||||||
| Arus bocor |
| ||||||
| Perlindungan beban berlebihan | 120%~150%,jenis: potong output,set semula: pemulihan automatik | ||||||
| Perlindungan Qxervoltage | 120%-150% | ||||||
| Perlindungan suhu tinggi | ERH3≥65℃70℃ permulaan kipas,s55°℃~60℃ kipas ditutup,≥80C~85℃, potong output (5~15V)~(24~48V) | ||||||
| Mula, bangkit, tahan masa | 1S,100MS,50MS | ||||||
| Rintangan getaran | 10~500Hz, 2G 10min,/1 kitaran, tempoh 60 minit, setiap paksi | ||||||
| Rintangan tekanan | Antara input dan output: 1.5KVAC Input dan shell: 1.5KVAC Output dan shell: 0.5KVAC | ||||||
| Rintangan pengasingan | antara input dan output; input dan shell, output dan shell;500VDC/100MQ | ||||||
| Suhu dan kelembapan bekerja | -10℃~+60℃(rujuk gambarajah ciri keluaran),20%~90%RH | ||||||
| Dimensi | 215*115*50mm | ||||||
| Berat badan | 0.92KG | ||||||
HXsaiz produk
HXBarisan Pengeluaran Bengkel






HXAplikasi Produk









penerangan2















