3000W 60Vスイッチング電源
HX特徴:
2.OEMおよびODMは大歓迎です
3. 300VACサージ入力に5秒間耐える
4.内蔵DCファンによる強制空冷
5.高効率、長寿命、高信頼性
6.100%全負荷老化試験
7.保護機能: 短絡/過負荷/過電圧/過熱
8.2年間の保証
HX仕様
| モデル | HX-3000-24 | HX-3000-36 | HX-3000-48 | HXX-3000-120 | HX-3000-220 | |
| 出力 | 直流電圧 | 24V | 36V | 48V | 120V | 220V |
| 定格電流 | 125A | 83.3A | 62.5A | 25A | 13.6A | |
| 現在の範囲 | 0~125A | 0-83.3A | 0~62.5A | 0~25A | 0~13.6A | |
| 定格出力 | 3000W | |||||
| リップル | 200mV | 260mV | 300mV | 850mV | 1000mV | |
| 定電流範囲 | 12~24V | 18~36V | 24~48V | 60~120V | 110~220V | |
| 電圧精度 | 士1.0% | |||||
| 線形調整比率 | 士1.0% | |||||
| 負荷調整率 | 士1.0% | |||||
| 起動と立ち上がり時間 | 1500mS、100mS/230VAC(全負荷) | |||||
| 入力 | 電圧範囲 | 90~190VAC(出力電流の50%)、190~275VAC(出力電流の100%) | ||||
| 周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||
| 力率 | PF≧0.99/230VAC(全負荷) | |||||
| 効率 | 90% | 92% | 92.50% | 93% | 93% | |
| 交流電流 | 17.5A未満 | |||||
| 漏れ電流 | <3.0mA / 240VAC | |||||
| 保護 | 短絡 | シャットダウンと出力電圧のロックアウト、再起動後に復元 | ||||
| 過電流 | ユーザーが設定できる過電流値により出力が 5 秒間遅延され、再起動後に復元されます。 | |||||
| 過電圧 | ユーザーは過電圧値を設定すると出力電圧をオフにし、再起動後に回復することができます。 | |||||
| 過熱 | 出力をオフにし、温度低下後に自動的に回復するか、回復を再開します | |||||
| 機能 | 出力電圧調整 | 0~24V | 0~36V | 0~48V | 0~120V | 0~220V |
| 出力定電流調整 | 0~125A | 0-83.3A | 0~62.5A | 0~25A | 0~13.6A | |
| 平均電流 | 並列フロー平均化 | |||||
| 補助電源 | 12V 0.5A | |||||
| 警報信号出力 | 電源正常信号(ドライコンタクト≦30V、0.1A) | |||||
| 環境 | 作業温度 | -20±65℃ | ||||
| 動作湿度 | -20~90%RH(結露なし) | |||||
| 保管温度と湿度 | -40~+85℃、10~95%RH(結露なし) | |||||
| 耐振動性 | 10~500Hz、2G、10分/サイクル、X、Y、Z軸それぞれ60分 | |||||
| 安全性 | 絶縁インピーダンス | 入力から出力まで:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| 耐圧性 | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| EMC放射 | GB 9254 クラスA | |||||
| EMC耐性 | GB 9254 クラスA | |||||
| 他の | 寸法 | 288×67×157mm(長さ×幅×高さ) | ||||
| 正味重量 | 3.5kg | |||||
| 注記 | 1. 特に指定がない限り、すべてのパラメータは230VAC入力電圧、定格負荷、25℃で測定されます。2. リップル電圧とノイズ電圧は、0.1μおよび47μコンデンサで終端された12インチツイストペアケーブルを使用して、20MHz帯域幅のオシロスコープで測定されます。20MHz帯域幅で測定されます。3. 精度:セットアップエラー、直線性、負荷変動を含みます。4. 入力電圧が低い場合は出力のディレーティングが必要です。詳細は静特性グラフを参照してください。5. 起動時間はコールドスタートで測定されており、頻繁なスイッチングにより起動時間が長くなる場合があります。 | |||||
HXワークショップ生産ライン






HX製品のアプリケーション









説明2














