Alimentatore CA-CC 0-48 V 4000 W con PFC elevato
HXCaratteristiche:
1. Intervallo di ingresso CA mondiale: 100-264 V.
2. OEM e ODM sono benvenuti.
3. Resiste a sovratensioni in ingresso di 300 V CA per 5 secondi.
4. Raffreddamento ad aria forzata tramite ventola CC integrata.
5. Alta efficienza, lunga durata ed elevata affidabilità.
6. Uscita stabile, controllo intelligente.
7. Protezioni: cortocircuito/sovraccarico/sovratensione/sovratemperatura.
8. Garanzia di 2 anni.
HXSpecifiche
Modello | HX-4000-48 |
Tensione di uscita CC | 0-48 |
Tolleranza della tensione di uscita | ±0,1% |
Corrente di uscita nominale | 83.3A |
Gamma di corrente di uscita | 0-83,3A |
Increspature e rumore | |
Stabilità della linea in entrata | ±0,5% |
Stabilità del carico | ±0,5% |
Uscita CC | 4000W |
Efficienza | >90% |
Intervallo di tensione in ingresso | 90-265 V CA |
corrente di dispersione | |
Protezione da sovraccarico | 105%-150%TipoCut off output reset: Ripristino automatico |
Coefficiente di temperatura | ±0,03%℃(0-5℃) |
Tempo di avvio/salita/mantenimento | 200 ms, 50 ms, 20 ms |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500H,2G 10min,/1 Periodo, durata 60 minuti, ciascun asse |
Resistenza alla pressione | I/PO/P: 1,5 KVAC/10 mA; I/P-CASE: 1,5 KVAC/10 mA; O/P-CASE: 1,5 KVAC/10 mA |
Resistenza di isolamento | I/PO/P: 50M ohm; I/P-CASE: 50M ohm; O/P-CASE: 50M ohm |
Temperatura di lavoro, umidità | -10℃~+60℃, 20%~90%RH |
Temperatura di conservazione, umidità | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
Dimensione della forma | 315*208*73mm |
Peso | 4,8 kg |
Standard di sicurezza | CE/ROHS/FCC |
HXSerie di prodotti
HXLinea di produzione dell'officina






HXApplicazione del prodotto









descrizione2














