Pengisi daya baterai IP67 OBC 48V 6,6kW
HXFitur:
HXkeuntungan:
HXDaftar model 6.6KW
| Output Terukur | Rentang Tegangan Keluaran | Kisaran Arus Keluaran | Model Pengisi Daya | Dimensi (P*L*T) |
| Tegangan DC 24V 200A | Tegangan DC 0~36V | 0~200A | HX-24V6600 | Ukuran 352*273*112mm |
| Tegangan DC 48V 120A | Tegangan DC 0~70V | 0~120A | HX-48V6600 | Ukuran 352*273*112mm |
| Tegangan DC 72V 90A | Tegangan DC 0~100V | 0~90A | HX-72V6600 | Ukuran 352*273*112mm |
| Tegangan DC 80V 90A | Tegangan DC 0~105V | 0~80A | HX-080V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
| Tegangan DC 108V 60A | Tegangan DC 0~135V | 0~60A | HX-108V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
| Tegangan DC 144V 44A | Tegangan DC 0~180V | 0~44A | HX-144V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
| Tegangan DC 360V 18A | Tegangan DC 0~500V | 0~18A | HX-360V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
| Tegangan DC 540V 12A | Tegangan DC 0~700V | 0~12A | HX-540V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
| Tegangan DC 700V 12A | Tegangan DC 0~850V | 0~9A | HX-700V6600 | Ukuran 302*211*113mm |
HXSpesifikasi
| BARANG | SPESIFIKASI | |
| Masukan | Rentang Masukan AC | Tegangan AC 90~256V |
| Frekuensi | Frekuensi 45-65Hz | |
| Arus Masukan | ≤32A | |
| Faktor Daya | ≥0,99 | |
| Efisiensi | ≥93% | |
| Konsumsi Siaga | ≤10W | |
| Keluaran Utama | Mode Keluaran | Riwayat Hidup/CC |
| Tegangan Keluaran | 6600W pada 220VAC; 3300W pada 110VAC | |
| Akurasi CC | ±1% | |
| Koefisien Tegangan Riak | 5% | |
| Fungsi Komunikasi | Komunikasi CAN | Ya |
| Resistansi Terminal | Tidak tersedia | |
| Output Tegangan Rendah | Mode Keluaran | Riwayat Hidup |
| Tegangan Keluaran | Tegangan 13,8V/27,6V | |
| Akurasi CV | ±1% | |
| Arus Nominal | 5A | |
| Arus Maksimum | 5,5A±0,5A | |
| Akurasi CC | ±2% | |
| Koefisien Tegangan Riak | 1% | |
| Komunikasi CAN | Komunikasi CAN | Opsional |
| Kecepatan Baud | Kecepatan 125kbps 250kbps 500kbps | |
| Resistansi Terminal | TIDAK | |
HXukuran produk
HXLini Produksi Bengkel






HXAplikasi Produk









deskripsi2














