01
दीन रेल पावर सप्लाई 12V 60W MDR-60-12
एचएक्सविशेषताएँ:
1.विश्वव्यापी AC इनपुट रेंज: 100-264V
2.OEM और ODM का स्वागत है
3.इंस्टालेशन गाइड रेल: TS-35/7.5 या TS-35/15 गाइड रेल पर स्थापित किया जा सकता है
4.संचालित करने में आसान और टिकाऊ
5.उच्च दक्षता, लंबा जीवन और उच्च विश्वसनीयता
6.स्थिर आउटपुट, बुद्धिमान नियंत्रण
7.सुरक्षा: शॉर्ट सर्किट/ओवरलोड/ओवर वोल्टेज/ओवर तापमान
8. मजबूत संगतता: इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह विभिन्न विद्युत उपकरणों के साथ संगत है
9.3 साल की वारंटी
एचएक्सविशेष विवरण
| नमूना | एमडीआर-60-5 | एमडीआर-60-12 | एमडीआर-60-24 | एमडीआर-60-48 |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 5 वी | 12 वी | 24 वी | 48 वी |
| वर्तमान मूल्यांकित | 10ए | 5ए | 2.5ए | 1.25ए |
| वर्तमान रेंज | 0-10ए | 0-5ए | 0-2.5ए | 0-1.25ए |
| मूल्यांकित शक्ति | 50 वाट | 60 वॉट | 60 वॉट | 60 वॉट |
| तरंग और शोर | 80एमवीपी-पी | 120एमवीपी-पी | 150एमवीपी-पी | 200एमवीपी-पी |
| वोल्टेज सहनशीलता | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| लाइन विनियमन | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| भार विनियमन | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| सेटअप, उठने का समय | 500ms,30ms/230VAC 200ms,30ms/115VAC पूर्ण लोड पर | |||
| होल्ड अप समय | 50ms/230VAC 20ms/115VAC पूर्ण लोड पर | |||
| वोल्टेज रेंज | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | |||
| एसी करंट | 1.8ए/115वीएसी 1ए/230वीएसी | |||
| क्षमता | 78% | 86% | 88% | 87% |
| इनरश करंट | कोल्ड स्टार्ट 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| रिसाव धारा | ||||
| अधिक भार | 105%~150% रेटेड आउटपुट पावर | |||
| संरक्षण प्रकार: निरंतर धारा सीमित, दोष की स्थिति दूर होने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | ||||
| अति वोल्टेज | 6.25-7.25 वी | 15.6-18 वी | 31.2-36 वी | 57.6-64.8 वी |
| संरक्षण प्रकार: शट डाउन ओ/पी वोल्टेज, ठीक होने के लिए पुनः पावर ऑन करें | ||||
| कार्य तापमान, आर्द्रता | -20℃~+70℃; 20%~90% RH गैर-संघनक | |||
| भंडारण तापमान, आर्द्रता | -40℃~+85℃; 10%~95%आरएच | |||
| तापमान गुणांक | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
| कंपन | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min की अवधि, प्रत्येक X, Y, Z अक्ष के साथ | |||
| सुरक्षा मानक | डिज़ाइन के लिए UL508, UL60950-1,TUV EN60950-1,EN50178 देखें | |||
| ईएमसी मानक | डिज़ाइन के लिए EN55011,EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2,EN61204-3, भारी उद्योग स्तर, मानदंड A देखें | |||
| आयाम | 40*90*100मिमी(चौड़ाई*ऊंचाई*गहराई) | |||
| वज़न | 0.33किग्रा | |||
| पैकिंग | 42 पीस/कार्टन/14.8 किग्रा/0.82सीयूएफटी | |||
| गारंटी | 3 वर्ष | |||

एचएक्सकार्यशाला उत्पादन लाइन








वर्णन 2














