Alimentation à découpage AC/DC 24V 500W de haute qualité
HXCaractéristiques:
2. Résiste à une surtension de 300 VCA pendant 5 secondes
3. Refroidissement par air pulsé par ventilateur CC intégré
4. Haute efficacité, longue durée de vie et haute fiabilité
5. Test de vieillissement à pleine charge à 100 %
6. Protections : Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surchauffe
7,2 ans de garantie
HXCaractéristiques
| Alimentation à découpage 500 W | |||||||
| tension de sortie continue | 12V | 24 V | 36V | 48V | 60v | 100 V | 200 V |
| Tolérance de tension de sortie | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Courant de sortie nominal | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2,5 A |
| Plage de courant de sortie | 0-42A | 0-20A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 5-6A | 0-2,5 A |
| plage de courant de sortie | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 250 mVp-p | 280 mVp-p | 300 mVp-p | 350 mVp-p | 500 mVp-p |
| Stabilité de la ligne entrante | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Stabilité de la charge | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Puissance de sortie CC | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Efficacité | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Plage réglable de tension continue | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60 V | 0-100 V | 0-200 V |
| Plage de tension d'entrée | 90-132 V ou 176-264 V CA / 47~63 Hz | ||||||
| Courant d'entrée | 5A/230V | ||||||
| Courant d'impulsion | 46A/230V | ||||||
| Courant de fuite |
| ||||||
| Protection contre les surcharges | 120%~150%, type : coupure de la sortie, réinitialisation : récupération automatique | ||||||
| Protection contre les surtensions | 120%-150% | ||||||
| Protection contre les hautes températures | ERH3 ≥ 65 ℃ 70 ℃ démarrage du ventilateur, s 55 °C ~ 60 ℃ fermeture du ventilateur, ≥ 80 °C ~ 85 ℃, coupure de sortie (5 ~ 15 V) ~ (24 ~ 48 V) | ||||||
| Temps de démarrage, de montée et de maintien | 1S, 100MS, 50MS | ||||||
| Résistance aux vibrations | 10~500 Hz, 2 G 10 min,/1 cycle, durée 60 minutes, chaque axe | ||||||
| Résistance à la pression | Entre l'entrée et la sortie : 1,5 KVAC Entrée et coque : 1,5 KVAC Sortie et coque : 0,5 KVAC | ||||||
| Résistance d'isolement | entre l'entrée et la sortie ; entrée et shell, sortie et shell ; 500 V CC/100 MQ | ||||||
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃~+60℃ (se référer au diagramme des caractéristiques de sortie), 20%~90% HR | ||||||
| Dimensions | 215*115*50mm | ||||||
| Poids | 0,92 kg | ||||||
HXtaille du produit
HXLigne de production en atelier






HXApplication du produit









description2















