Fuente de alimentación de CA a CC de 0 a 48 V y 4000 W con alto PFC
HXCaracterísticas:
1. Rango de entrada de CA mundial: 100-264 V.
2. OEM y ODM son bienvenidos.
3. Soporta una entrada de sobretensión de 300 VCA durante 5 segundos.
4. Refrigeración por aire forzado mediante ventilador DC incorporado.
5. Alta eficiencia, larga vida útil y alta confiabilidad.
6. Salida estable, control inteligente.
7. Protecciones: Cortocircuito/ Sobrecarga/ Sobretensión/ Sobretemperatura.
8. 2 años de garantía.
HXPresupuesto
Modelo | HX-4000-48 |
Voltaje de salida de CC | 0-48 |
Tolerancia de voltaje de salida | ±0,1% |
Corriente de salida nominal | 83.3A |
Rango de corriente de salida | 0-83,3 A |
Ondas y ruido | |
Estabilidad de la línea entrante | ±0,5% |
Estabilidad de carga | ±0,5% |
Salida de CC | 4000W |
Eficiencia | >90% |
Rango de voltaje de entrada | 90-265 VCA |
Corriente de fuga | |
Protección contra sobrecargas | 105%-150%TipoCorteRestablecimiento de salida: Recuperación automática |
Coeficiente de temperatura | ±0,03 %℃(0-5℃) |
Tiempo de inicio/subida/mantenimiento | 200 ms, 50 ms, 20 ms |
Resistencia a la vibración | 10-500H,2G 10min,/1 Periodo, duración 60 minutos, cada eje |
Resistencia a la presión | Entrada/Salida/P: 1,5 kVCA/10 mA; Entrada/Salida-CAJA: 1,5 kVCA/10 mA; Salida-CAJA: 1,5 kVCA/10 mA |
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 50 M ohmios; I/P-CAJA: 50 M ohmios; O/P-CAJA: 50 M ohmios |
Temperatura de trabajo, humedad | -10℃~+60℃, 20%~90% de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 °C ~ +85 °C, 10 % ~ 95 % de humedad relativa |
Tamaño de la forma | 315*208*73 mm |
Peso | 4,8 kg |
Normas de seguridad | CE/ROHS/FCC |
HXSerie de productos
HXLínea de producción de taller






HXAplicación del producto









descripción2














