01
Hutschienen-Netzteil 12V 60W MDR-60-12
HXMerkmale:
1.Weltweiter AC-Eingangsbereich: 100-264 V
2.OEM und ODM sind willkommen
3.Installation Führungsschiene: kann auf TS-35/7.5 oder TS-35/15 Führungsschienen installiert werden
4. Einfach zu bedienen und langlebig
5. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
6. Stabile Ausgabe, intelligente Steuerung
7.Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Übertemperatur
8. starke kompatibilität: Es hat eine breite palette von anwendungen und ist kompatibel mit verschiedenen elektrischen geräten
9,3 Jahre Garantie
HXTechnische Daten
| Modell | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| Gleichspannung | 5 V | 12 V | 24 V | 48 V |
| Nennstrom | 10A | 5A | 2,5 A | 1,25 A |
| Aktueller Bereich | 0-10A | 0-5A | 0-2,5 A | 0-1,25 A |
| Nennleistung | 50 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Welligkeit und Rauschen | 80 mVss | 120 mVss | 150 mVss | 200 mVss |
| Spannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Leitungsregelung | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Lastregelung | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Setup, Anstiegszeit | 500 ms, 30 ms/230 VAC 200 ms, 30 ms/115 VAC bei Volllast | |||
| Haltezeit | 50 ms/230 VAC 20 ms/115 VAC bei Volllast | |||
| Spannungsbereich | 85–264 V Wechselstrom, 47–63 Hz; 120–370 V Gleichstrom | |||
| Wechselstrom | 1,8 A/115 V AC 1 A/230 V AC | |||
| Effizienz | 78 % | 86 % | 88 % | 87 % |
| Einschaltstrom | Kaltstart 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Leckstrom | ||||
| Überlast | 105 % ~ 150 % der Nennausgangsleistung | |||
| Schutzart: Konstante Strombegrenzung, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||||
| Überspannung | 6,25–7,25 V | 15,6–18 V | 31,2-36 V | 57,6–64,8 V |
| Schutzart: Ausgangsspannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +70 °C; 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/°C (0–50 °C) | |||
| Vibration | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Periode für 60 Min., jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||
| Sicherheitsstandard | Design siehe UL508, UL60950-1, TÜV EN60950-1, EN50178 | |||
| EMV-Norm | Design bezieht sich auf EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, Schwerindustrieniveau, Kriterium A | |||
| Dimension | 40 x 90 x 100 mm (B x H x T) | |||
| Gewicht | 0,33 kg | |||
| Verpackung | 42 Stück/Karton/14,8 kg/0,82 CUFT | |||
| Garantie | 3 Jahre | |||

HXWerkstatt-Produktionslinie








Beschreibung2














