0102030405
24V 60W Din Rail power supply MDR-60-24
HXFeatures:
1. Worldwide AC input range: 100-264V
2. OEM and ODM is welcome
3. Installation guide rail: can be installed on TS-35/7.5 or TS-35/15 guide rails
4. Easy to operate and durable
5. High efficiency, long life and high reliability
6. Stable output, intelligent control
7. Protections: Short circuit/ Overload/ Over voltage /Over temperature
8. Strong compatibility: It has a wide range of applications and is compatible with various electrical devices
9. 3 years warranty
HXSpecifications
MODEL | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 1.25A | |
RATEDPOWER | 50W | 60W | 60W | 60W | |
RIPPLE & NOISE | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINEREGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOADREGULATION | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGERANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
FREQUENCYRANGE | 47 ~ 63HZ | ||||
EFFICIENCY | 78% | 86% | 88% | 87% | |
AC CURRENT | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | ||||
PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 150% rated output power | |||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVER VOLTAGE | 6.25 ~ 7.25V | 15.6 ~ 18V | 31.2 ~ 36V | 57.6 ~ 64.8V | |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
FUNCTION | DC OK SIGNAL | Relay contact rating(max.): 30V/1A resistive | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -20 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve") | |||
WORKINGHUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
STORAGE TEMP HUMIDITY | -40 ~+85°C 10~95% RH | ||||
TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
VIBRATION | Component : 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | U508, U60950-1, TUV EN60950-1 approved | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATIONRESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||
EMC EMISSION | Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A | ||||
QTHERS | MTBF | 299.2K hrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) | |||
DIMENSION | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
PACKING | 0.33Kg; 42pcs/14.8Kg/0.82CUFT | ||||
Warranty | 3 years |

HXWorkshop Production Line








description2